24直播网
米特罗维察女足
KFFMitrovicaw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介米特罗维察女足(英文名:KFFMitrovicaw,粤语名:米特罗维察女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前米特罗维察女足的市值为:0,米特罗维察女足共有球员35人,外籍球员35人,我们将为你实时更新米特罗维察女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 瓦伦蒂娜·特尔纳瓦 0 0 科索沃 0 0 0 0
2 Kaltrina·Biqkaj 0 0 科索沃 0 0 0 0
3 Jehona·Shala 0 0 科索沃 0 0 0 0
4 Verona·Berisha 0 0 科索沃 0 0 0 0
5 Marigone·Tahiri 0 0 科索沃 0 0 0 0
6 安布拉·杰吉 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
7 里里多纳·西拉 0 0 科索沃 0 0 0 0
8 恩德里纳·埃莱扎伊 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
9 法特巴达·奥斯曼尼 0 0 科索沃 0 0 0 0
10 埃格佐纳·泽卡 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
11 马里戈内·塔希里 0 0 科索沃 0 0 0 0
12 薇奥娜·雷赫皮 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
13 泽内特·卡斯特拉蒂 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
14 维罗纳·贝里沙 0 0 科索沃 0 0 0 0
15 夏米尔·贝里沙 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
16 苏达·贾沙里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
17 埃多纳·克雷济乌 0 0 科索沃 0 0 0 0
18 阿尔布勒纳费扎 0 0 科索沃 0 0 0 0
19 坎德雷萨·巴吉拉 0 0 科索沃 0 0 0 0
20 艾格尼萨·加希 0 0 科索沃 0 0 0 0
21 唐杰塔·哈利拉吉 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
22 比卡吉 0 0 科索沃 0 0 0 0
23 杰霍娜沙拉 0 0 科索沃 0 0 0 0
24 法琳达·拉马吉 0 0 科索沃 0 0 0 0
25 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
26 0 0 科索沃 0 0 0 0
27 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
28 0 0 科索沃 0 0 0 0
29 0 0 科索沃 0 0 0 0
30 0 0 科索沃 0 0 0 0
31 马利奇 0 0 科索沃 0 0 0 0
32 米夫塔里 0 0 科索沃 0 0 0 0
33 0 0 科索沃 0 0 0 0
34 0 0 科索沃 0 0 0 0
35 Shkurte·Maliqi 0 0 科索沃 0 0 0 0
36 Fatbardha·Osmani 0 0 科索沃 0 0 0 0
37 Mimoza·Islami 0 0 科索沃 0 0 0 0
38 Mirlinda·Dragusha 0 0 科索沃 0 0 0 0
39 0 0 科索沃 0 0 0 0
40 0 0 科索沃 0 0 0 0
41 0 0 科索沃 0 0 0 0
42 0 0 科索沃 0 0 0 0
43 0 0 科索沃 0 0 0 0
44 0 0 科索沃 0 0 0 0
45 0 0 科索沃 0 0 0 0
46 0 0 科索沃 0 0 0 0
47 0 0 科索沃 0 0 0 0
48 0 0 科索沃 0 0 0 0
49 巴尔达·马赫穆蒂 0 0 科索沃 0 0 0 0
50 Xhemile·Berisha 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
51 Suada·Jashari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
52 Ambra·Gjegji 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
53 Viona·Rexhepi 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
54 Xhenete·Kastrati 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
55 Endrina·Elezaj 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
56 埃多纳·克雷祖 0 0 科索沃 0 0 0 0
57 Qendresa·Bajra 0 0 科索沃 0 0 0 0
58 Liridona·Syla 0 0 科索沃 0 0 0 0
59 唐耶塔·哈利拉 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
60 埃尔玛迪娜·阿夫迪尔 0 0 科索沃 0 0 0 0
61 0 0 科索沃 0 0 0 0
62 拉杰蒙达·斯帕希乌 0 0 科索沃 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队